За прошедшие сутки в Запорожской области зарегистрировано 219 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 30 января зарегистрировано 65588 лабораторно подтвержденных случаев, в т.ч. 3472 – среди детей (за сутки – 17) и 3849 среди медицинских работников (за сутки – 10). За сутки зарегистрировано 11 летальных исходов (всего – 828), выздоровело 1243 больных (всего – 53017), сообщила Запорожская областная лаборатория МОЗ.
В разрезе административных территорий:
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Запоріжжя | 31570 | 125 | 432 | 7 | 24621 | 827 |
м. Бердянськ | 4544 | 29 | 36 | 4152 | 7 | |
м. Мелітополь | 4609 | 14 | 76 | 3467 | ||
м. Енергодар | 5293 | 5 | 50 | 4424 | 354 | |
Бердянський р-н | 482 | 4 | 453 | |||
Більмацький р-н | 725 | 7 | 633 | |||
Василівський р-н | 1148 | 6 | 25 | 2 | 998 | |
Веселівський р-н | 843 | 9 | 628 | |||
В-Білозерський р-н | 217 | 2 | 201 | |||
Вільнянський р-н | 1581 | 7 | 25 | 1351 | ||
Гуляйпільський р-н | 796 | 2 | 2 | 1 | 580 | |
Запорізький р-н | 1848 | 2 | 26 | 1637 | ||
К-Дніпровський р-н | 1047 | 6 | 954 | |||
Мелітопольський р-н | 978 | 1 | 13 | 687 | ||
Михайлівський р-н | 655 | 1 | 4 | 523 | ||
Н-Миколаївський р-н | 313 | 1 | 5 | 273 | ||
Оріхівський р-н | 2363 | 7 | 25 | 2143 | ||
Пологівський р-н | 2090 | 10 | 1914 | |||
Приазовський р-н | 704 | 3 | 9 | 564 | 55 | |
Приморський район | 386 | 9 | 236 | |||
Розівський р-н | 201 | 2 | 133 | |||
Токмацький р-н | 1898 | 9 | 24 | 1555 | ||
Чернігівський р-н | 464 | 7 | 16 | 373 | ||
Якимівський р-н | 833 | 11 | 1 | 517 | ||
ВСЬОГО | 65588 | 219 | 828 | 11 | 53017 | 1 |
Суточная прибавка коронавируса в Украине составила 4685 новых случаев.В их числе 200 детей и 336 медработников. На госпитализацию попали 1906 человек.Выздоровевших зарегистрировано 11317 человек. Летальных случаев – 149.
Всего по состоянию на утро 30 января в Украине зарегистрированы 1 216 278 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 22628 летальных, 1014658 человек выздоровели, сообщили в МОЗ.