За прошедшие сутки в Мелитополе зарегистрировали 18 ив Мелитопольском районе9 новых случаев заболевания коронавирусом. Они дополнили общую картину с ковидом в Запорожской области. Суточный показатель составил 332 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на утро 17 января зарегистрировано 61780 лабораторно подтвержденных случаев, в т.ч. 3318 – среди детей (за сутки – 3) и 3673 среди медицинских работников (за сутки – 4). В Мелитополе зафиксирован один летальный случай, а по Запорожской области за сутки умерло 14 пациентов, а всего 722. Избавилось от болезни за сутки 967 человек, а всего выздоровело 36552 пациентов, сообщил Запорожский областной лабораторный центр МОЗ.
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
м. Запоріжжя | 29381 | 167 | 379 | 6 | 15755 | 519 |
м. Бердянськ | 4257 | 47 | 35 | 3 | 3487 | |
м. Мелітополь | 4322 | 18 | 72 | 1 | 3327 | 439 |
м. Енергодар | 5231 | 10 | 47 | 2368 | ||
Бердянський р-н | 467 | 5 | 4 | 2 | 434 | 9 |
Більмацький р-н | 700 | 4 | 6 | 441 | ||
Василівський р-н | 1092 | 12 | 20 | 1 | 719 | |
Веселівський р-н | 828 | 8 | 628 | |||
В-Білозерський р-н | 211 | 1 | 106 | |||
Вільнянський р-н | 1506 | 4 | 19 | 1021 | ||
Гуляйпільський р-н | 758 | 8 | 1 | 579 | ||
Запорізький р-н | 1769 | 5 | 25 | 1 | 1334 | |
К-Дніпровський р-н | 1009 | 6 | 477 | |||
Мелітопольський р-н | 925 | 9 | 10 | 679 | ||
Михайлівський р-н | 626 | 3 | 4 | 511 | ||
Н-Миколаївський р-н | 311 | 1 | 5 | 264 | ||
Оріхівський р-н | 2259 | 21 | 1251 | |||
Пологівський р-н | 2045 | 4 | 10 | 773 | ||
Приазовський р-н | 651 | 9 | 6 | |||
Приморський район | 343 | 5 | 4 | 229 | ||
Розівський р-н | 191 | 5 | 2 | 133 | ||
Токмацький р-н | 1799 | 8 | 17 | 1290 | ||
Чернігівський р-н | 420 | 11 | 254 | |||
Якимівський р-н | 679 | 17 | 6 | 486 | ||
ВСЬОГО | 61780 | 332 | 722 | 14 | 36552 | 967 |
На утро 17 января в Украине зафиксировано 5990 ноых слуаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировали2131 пациента, сообщилиМОЗ.
Зафиксировано за прошедшие сутки 116 летальных исхода и 8777 выздоровления. Всего же по Украинесначала пандемии заболевших 1160682 человека, из которых выздоровело 865960 пациентов, а летальных исходов зафиксировано 20802 случая.
.